Polisportiva Villabate

| Home Villabate Calcio | SS Villabate | A.S.C.S. Progresso 2002 | Contattaci |

Benvenuti nel sito della Polisportiva Villabate, tutto il campionato di 1^ Categoria
Stagione Sportiva 2003/2004
  Home page
  Recapiti
  Settore giovanile
  L'organigramma
  Organico Ufficiale
  Le figurine
  La formazione
  Il calendario
  Il cammino
  La classifica
  Photo gallery
  Guest Book
  Albo d'oro

Torna a inizio pagina

 

 

 

 
CLASSIFICA PT
PARTITE
  in casa fuori casa
G V N P V N P
RETI
F S
SOCIETA'
  Pro Casteldaccia 59   27   9   4   0   8   4   2   58   18  
  Villabate 55   27   11   2   0   5   5   4   72   46  
  Citta di Monreale 54   27   12   2   0   3   7   3   51   26  
  Settecannoli 43   27   8   3   2   4   4   6   49   42  
  S.Giorgio 42   27   9   3   2   2   6   5   40   35  
  Corleone Delfino Club 39   27   6   2   5   6   1   7   48   48  
  Porticello 38   27   7   1   5   4   4   6   52   54  
  Luigi Mangano 37   27   6   5   3   4   2   7   40   35  
  Stella D'Oriente 35   27   6   4   4   4   1   8   45   52  
  Sporting Finale 31   28   7   2   5   2   2   10   45   53  
  Palermo S.R.L. 31   27   5   4   5   3   3   7   46   60  
  Normanna 29   27   5   4   5   3   1   9   32   54  
  E. Armaforte 27   27   4   6   3   2   3   9   22   33  
  Citta di Cerda 22   27   4   4   5   1   3   10   33   55  
  Real Termini 20   27   6   1   7   0   1   12   32   54  
  Pro Casteldaccia 52   24   8   4   0   7   3   2   51   16  

 

 

Torna a inizio pagina  

 

 

 

Torna a inizio pagina

© Copyright Polisportiva Villabate 2003

Webmasters: Giuseppe Bonanno

 

| Home Villabate Calcio | SS Villabate| A.S.C.S. Progresso 2002 | Contattaci |